Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.01.2021 22:40
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte 2m Feuchte 5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
19.01.2021 22:40 4,3 °C 3,8 °C 85 % 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,0 °C 27,0 km/h (4 Bft)
19.01.2021 22:35 4,4 °C 3,8 °C 85 % 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,1 °C 22,9 km/h (4 Bft)
19.01.2021 22:30 4,4 °C 3,8 °C 86 % 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 28,0 km/h (4 Bft)
19.01.2021 22:25 4,3 °C 3,7 °C 86 % 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
19.01.2021 22:20 4,3 °C 3,8 °C 86 % 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 23,5 km/h (4 Bft)
19.01.2021 22:15 4,3 °C 3,8 °C 86 % 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,2 °C 24,6 km/h (4 Bft)
19.01.2021 22:10 4,3 °C 3,8 °C 86 % 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 30,7 km/h (5 Bft)
19.01.2021 22:05 4,3 °C 3,8 °C 86 % 94 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 2,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
19.01.2021 22:00 4,3 °C 3,8 °C 86 % 94 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
19.01.2021 21:55 4,2 °C 3,7 °C 87 % 94 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
19.01.2021 21:50 4,2 °C 3,7 °C 87 % 94 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 24,3 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 23:15 00:30 12:00 13:00 15:35 - 14:30 - - 11:10 15:05
Minimum _ 1,4 °C 0,9 °C 75 % 89 % 1005,0 hPa - 5,0 km/h (1 Bft) - - -1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 22:30 22:00 00:00 23:00 23:00 13:50 19:30 - - 22:30 19:35
Maximum _ 4,4 °C 3,8 °C 91 % 94 % 1016,1 hPa 0,7 l/m² 23,0 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 2,3 °C 49,7 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 2,4 °C 2,0 °C 85 % 93 % 1010,4 hPa #2,1 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S - 0,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)